Informações de Preços Diários - Unidade Ceasa Foz do Iguaçu 2017
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 01 | 01 | 01 | |||||||||
| 02 | 02 | 02 | |||||||||
| 03 | 03 | ||||||||||
| 04 | |||||||||||
| 05 | 05 | 05 | |||||||||
| 06 | 06 | ||||||||||
| 07 | 07 | ||||||||||
| 08 | 08 | ||||||||||
| 09 | 09 | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||
| 26 | 26 | 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||
| 31 |


